Esmeraldas · Pacífico ecuatoriano
Nacional Arriba, la variedad que le dio fama al Ecuador, cultivada en el Pacífico de Esmeraldas. Dieciocho microlotes, 94.149 árboles — y sabemos de cuál viene cada saco.
El cacao Nacional Arriba es endémico del Ecuador y define la categoría mundial de fino de aroma: floral, con notas a flores blancas y frutos, sin la astringencia del cacao corriente. Nuestras fincas están en Esmeraldas, en la costa del Pacífico, donde la lluvia y el calor lo producen mejor que en ningún otro lado.
Cinco fincas en Esmeraldas, dieciocho lotes con nombre. Cada uno se cosecha y se fermenta por separado, y se audita en campo lote por lote.
| Finca | Lote | Árboles | Productivos | En producción |
|---|---|---|---|---|
| La Miel | Lote #1 | 6.002 | 5.017 | 84 % |
| Lote #2 | 8.100 | 3.583 | 44 % | |
| Lote #3 | 12.597 | 8.597 | 68 % | |
| La Miel · 3 lotes | 26.699 | 17.197 | 64 % | |
| La María | Sublime | 3.750 | 1.875 | 50 % |
| La María 1 | 3.726 | 2.583 | 69 % | |
| La María 2 | 5.224 | 4.074 | 78 % | |
| La María 3 | 3.030 | 2.363 | 78 % | |
| La María 4 | 3.273 | 2.648 | 81 % | |
| La María 5 | 1.797 | 1.297 | 72 % | |
| La María 6 | 1.791 | 1.141 | 64 % | |
| La María 7 | 2.806 | 2.306 | 82 % | |
| La María · 8 lotes | 25.397 | 18.287 | 72 % | |
| La Profunda | La Profunda 1-4 | 6.413 | 5.792 | 90 % |
| Lote Medio 1-3 | 2.490 | 2.211 | 89 % | |
| Masías | 3.183 | 2.870 | 90 % | |
| La Hondonada #1 | 2.819 | 2.577 | 91 % | |
| La Hondonada #2 | 1.999 | 1.843 | 92 % | |
| La Profunda · 5 lotes | 16.904 | 15.293 | 90 % | |
| Las Palmas | Las Palmas | 13.535 | 6.250 | 46 % |
| El Mirador | El Mirador | 11.614 | 6.910 | 59 % |
| TOTAL · 18 lotes | 94.149 | 63.937 | 68 % | |
La Profunda es la finca madura: nueve de cada diez árboles ya producen. Las Palmas y El Mirador son plantaciones jóvenes — más de la mitad de su capacidad todavía está por entrar.
Certificaciones vigentes sobre nuestras fincas de Esmeraldas.
Del grano a la tableta, todo del mismo origen.
Chocolate de origen en tres intensidades. El 90 % es puro Nacional Arriba, sin más lugar donde esconderse.
Cacao en polvo y bebida achocolatada. La cocoa que toman las emprendedoras en la calle sale de aquí.
Grano seleccionado para quien quiere trabajarlo desde el principio.
Auditamos los dieciocho lotes en campo, árbol por árbol, dos veces al año.
Esmeraldas · Trazabilidad por microlote
El cacao Bonae llega por cinco caminos, según quién compra.
Venta directa en calle: chocolate y cocoa preparados en taza, servidos por nuestra red de emprendedoras.
Supermercados, superficies de cadena y tiendas físicas propias.
Presentaciones para empresas y regalo corporativo.
Puntos de venta en las oficinas aliadas de Ecuador y Colombia.
Grano y producto terminado hacia Estados Unidos y Europa.
Exportamos con trazabilidad por lote, en el punto del proceso que necesite. Presentaciones por kilo:
| Presentación | Estado del grano |
|---|---|
| Cacao baba Esmeraldas | Recién abierta la mazorca, sin fermentar |
| Cacao fermentado | Fermentado, antes del secado |
| Cacao grano Esmeraldas | Fermentado y seco, listo para tostar |
| Cacao grano Premium | Selección por tamaño y uniformidad |
Podemos separar por finca y por lote. Si busca el perfil de una ladera concreta, se puede.
Escríbanos si es chocolatero, importador, tienda o empresa y quiere probar el origen.